
購點金額 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
可用儲點 | 310 | 550 | 1150 | 2320 | 3550 | 6000 |



購點金額 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
可用儲點 | 320 | 575 | 1170 | 2420 | 3700 | 6250 | 12800 |

購點金額 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
可用儲點 | 550 | 1150 | 2320 | 3550 | 6000 |

購點金額 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
可用儲點 | 320 | 575 | 1170 | 2420 | 3700 | 6250 | 12800 |


購點金額 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
可用儲點 | 300 | 530 | 1100 | 2230 | 3400 | 5800 |

購點金額 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
可用儲點 | 300 | 530 | 1100 | 2230 | 3400 | 5800 |